Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anguel-ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yolanda-tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Javi-bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jose Luis-santi , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lourdes-fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Riacardo-ainhoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pedro-antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
